タランドゥス83mmUP羽化 飼育データ
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009年9月、83㎜のタランドゥスが羽化しました! 飼育データを公開しますので、大型個体を目指している皆様に少しでも参考になれば幸いです。 産地:アフリカ・コンゴ 種親:♂80㎜ ♀54㎜ 累代:F3 使用菌糸ボトル:カワラ菌糸ボトル(エノキ材、カワラタケ菌) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飼育管理データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度管理は、産卵セットから羽化まで22~24℃の温室内で飼育しました。 夏期は温室のある飼育部屋ごと冷房管理のため、温室内はほぼ一定の温度に保たれています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♀も56㎜オーバーが羽化しました! 産地:アフリカ・コンゴ 種親:♂80㎜ ♀54㎜ 累代:F3 使用菌糸ボトル:カワラ菌糸ボトル(エノキ材、カワラタケ菌) ♂83㎜と同腹からの♀個体です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飼育管理データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カワラ菌糸ボトル2本目の入替時に29gあったため(その他の♀幼虫は25g前後)、カワラ2000ccへ投入してみました。1本目の1400cc投入時にはっきり♀と判断できなかったため2本目への入替を行いましたが、1400cc1本で55㎜の♀も羽化しています。また1400cc2本でも56㎜♀が羽化しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 〒379-1305 群馬県利根郡みなかみ町後閑 1048-1 TEL・FAX:050-3603-9100 Mail:info@dorcus-honda.com |







