オオクワガタ80mmUP羽化 飼育データ
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009年5月、80㎜オーバーのオオクワガタが羽化しました! 飼育データを公開しますので、大型個体を目指している皆様に少しでも参考になれば幸いです。 産地:佐賀県神埼郡産 種親:♂69.8㎜ ♀42.5㎜ 累代:F4 使用菌糸ボトル:DREAM菌糸ボトル(エノキ・クヌギ材混合、オオヒラタケ菌) 種親は決して大型ではありませんでしたが、大型血統の遺伝子を持っていたのかエサ(菌糸ボトル)との相性が良かったのか、入れ替えのタイミングが合ったのか立派な個体が羽化しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飼育管理データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度管理ですが、産卵セットから9月下旬までは飼育室内で特別なことはしませんでしたが、夏場は日中高温になりすぎないように冷房管理を行いました。菌糸ボトル2本目への入れ替え(9月下旬)後、平均20~23℃管理の飼育室に移動。この飼育室は11月下旬頃から平均18~21℃での管理でした。菌糸ボトル3本目の入れ替え(12月下旬)時に30gあったため、このまま蛹化に持っていこうと23~24℃で管理している温室内に移動しました。(この時体重計が故障したため30g以下の1桁は計測できませんでした) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3本目の菌糸ボトルに入れてから食痕が全く出ず、もしかしたら?と掘り出しを行いました。ほぼ真ん中にボトルの幅いっぱいに蛹室を作っていました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全体が見えた瞬間ビックリ、「デカ」!手に乗せてもやはり「デカ!」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♀も50㎜オーバーが羽化しました! 産地:佐賀県神埼郡産 種親:♂69.8㎜ ♀42.5㎜ 累代:F4 使用菌糸ボトル:DREAM菌糸ボトル(エノキ・クヌギ材混合、オオヒラタケ菌) ♂80㎜と同腹からの♀個体です。♀も大型が羽化しましたので、遺伝もあったのかもしれません。種親は信頼のおけるショップさんから幼虫で仕入れて羽化した個体で、その親サイズは不明です。 来年のブリードが楽しみですね、採卵数次第ですが幼虫の販売も考えていますのでご期待ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飼育管理データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度管理はほぼ♂80㎜と同じですが、菌糸ボトル3本目の入れ替え(12月下旬)時に15gあったため、♂♀の判別を間違えた小さめの♂だと思い1400ccに入れ特別温度変化は与えませんでした。3月下旬に♂で成長していれば入替と思いましたが、食痕が全く出ていなかったためそのままひっぱりました。4月下旬に食痕がやや出たため、まだ幼虫だろうと20~27℃で温度管理している部屋に移動しました。その後外から見える場所に蛹室を作り「あれ?♀?80㎜の嫁だ!無事に羽化して~!」と祈り無事に羽化しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 〒379-1305 群馬県利根郡みなかみ町後閑 1048-1 TEL・FAX:050-3603-9100 Mail:info@dorcus-honda.com |









